Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) Ege Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.127.505 | 534.461 |
| Taban puanı | 164.74 | 249.92 |
| Kontenjan | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.127.505 | 2026: 534.461 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.