Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Klasik Arkeoloji Ege Üniversitesi | Klasik Arkeoloji İstanbul Üniversitesi | Klasik Arkeoloji Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 394.090 | 272.318 | 291.463 |
| Taban puanı | 295.29 | 316.98 | 313.11 |
| Kontenjan | 40 | 30 | 25 |
| Yerleşen | 41 | 31 | 26 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 394.090 2025: 404.490 2024: 447.822 2023: 565.126 2022: 535.434 | 2026: 272.318 2025: 300.485 2024: 313.100 2023: 378.661 2022: 388.747 | 2026: 291.463 2025: 313.480 2024: 328.017 2023: 441.880 2022: 517.706 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.