Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Kalıpçılık Düzce Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık Bursa Uludağ Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Düzce · Devlet | Bursa · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.285.542 | 647.231 | 686.241 |
| Taban puanı | 265.18 | 319.10 | 314.97 |
| Kontenjan | 35 | 60 | 50 |
| Yerleşen | 36 | 61 | 52 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.622 | ₺29.581 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺614.928 | ₺709.944 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.285.542 2025: 1.444.033 2024: 1.682.735 2023: 1.830.623 2022: 1.902.529 | 2026: 647.231 2025: 682.114 2024: 865.589 2023: 1.063.096 2022: 1.073.739 | 2026: 686.241 2025: 761.949 2024: 957.179 2023: 1.118.077 2022: 1.149.349 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.