Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi Kafkas Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kütahya · Devlet | Kars · Devlet | Tokat · Devlet |
| Taban sırası | 639.057 | 1.103.531 | 1.161.223 |
| Taban puanı | 263.98 | 219.45 | 213.72 |
| Kontenjan | 40 | 50 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 52 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺19.980 | ₺21.180 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺959.040 | ₺1.016.640 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 639.057 2025: 790.834 | 2026: 1.103.531 2025: 1.298.041 2024: 1.338.499 2023: 1.406.208 2022: 1.601.137 | 2026: 1.161.223 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.