Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Dokuz Eylül Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Gazi Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet | Çanakkale · Devlet |
| Taban sırası | 148.279 | 21.595 | 54.449 |
| Taban puanı | 327.82 | 391.40 | 364.11 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺34.931 | ₺23.101 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.676.688 | ₺1.108.848 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 148.279 2025: 49.128 2024: 204.953 2023: 261.879 | 2026: 21.595 | 2026: 54.449 2025: 251.144 2024: 185.282 2023: 135.137 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.