Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Harita ve Kadastro Dokuz Eylül Üniversitesi | Harita ve Kadastro Düzce Üniversitesi | Harita ve Kadastro Amasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Düzce · Devlet | Amasya · Devlet |
| Taban sırası | 507.354 | 956.228 | 956.350 |
| Taban puanı | 335.96 | 290.42 | 290.41 |
| Kontenjan | 25 | 25 | 25 |
| Yerleşen | 25 | 26 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺25.622 | ₺23.580 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺614.928 | ₺565.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 507.354 2025: 576.972 2024: 739.987 2023: 812.165 2022: 744.882 | 2026: 956.228 2025: 1.118.163 2024: 1.344.374 2023: 1.523.083 2022: 1.424.216 | 2026: 956.350 2025: 1.135.099 2024: 1.431.745 2023: 1.506.680 2022: 1.429.860 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.