Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dicle Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İstanbul Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Diyarbakır · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 488.286 | 53.017 | 55.732 |
| Taban puanı | 268.25 | 364.95 | 363.34 |
| Kontenjan | 40 | 45 | 30 |
| Yerleşen | 41 | 47 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.018 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.392.864 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 488.286 2025: 691.362 2024: 876.174 2023: 676.451 2022: 874.384 | 2026: 53.017 2025: 76.241 2024: 98.047 2023: 108.898 2022: 122.349 | 2026: 55.732 2025: 84.764 2024: 103.817 2023: 123.530 2022: 167.390 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.