Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Süt ve Besi Hayvancılığı Dicle Üniversitesi | Süt ve Besi Hayvancılığı Gaziantep Üniversitesi | Süt ve Besi Hayvancılığı Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Diyarbakır · Devlet | Gaziantep · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.378.086 | 1.574.224 | 1.318.539 |
| Taban puanı | 258.54 | 244.74 | 262.80 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.018 | ₺25.784 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺696.432 | ₺618.816 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.378.086 2025: 1.577.085 2024: 1.901.310 2023: 1.541.472 2022: 1.735.939 | 2026: 1.574.224 2025: 1.734.058 2024: 2.037.231 2022: 1.829.380 | 2026: 1.318.539 2025: 1.446.520 2024: 1.709.681 2023: 1.837.228 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.