Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarım Makineleri Çukurova Üniversitesi | Tarım Makineleri Ege Üniversitesi | Tarım Makineleri Bursa Uludağ Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Adana · Devlet | İzmir · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 1.458.527 | 781.272 | 898.702 |
| Taban puanı | 252.84 | 305.64 | 295.23 |
| Kontenjan | 40 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 41 | 31 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.383 | ₺35.015 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺585.192 | ₺840.360 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.458.527 2025: 1.611.717 2024: 1.781.473 2023: 1.668.453 2022: 1.697.057 | 2026: 781.272 2025: 927.950 2024: 1.041.829 2023: 1.199.359 2022: 1.198.706 | 2026: 898.702 2025: 1.100.278 2024: 1.296.142 2023: 1.458.110 2022: 1.438.364 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.