Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İstatistik Çukurova Üniversitesi | İstatistik Yıldız Teknik Üniversitesi | İstatistik Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Adana · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 281.605 | 37.105 | 60.854 |
| Taban puanı | 310.22 | 478.72 | 453.00 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 31 | 40 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.383 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.170.384 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 281.605 2025: 302.012 2024: 323.341 2023: 294.063 2022: 360.591 | 2026: 37.105 2025: 41.938 2024: 50.478 2023: 67.879 2022: 99.244 | 2026: 60.854 2025: 54.996 2024: 65.220 2023: 81.885 2022: 132.067 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.