Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Avcılık ve Yaban Hayatı Çankırı Karatekin Üniversitesi | Avcılık ve Yaban Hayatı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Avcılık ve Yaban Hayatı Çukurova Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çankırı · Devlet | İstanbul · Devlet | Adana · Devlet |
| Taban sırası | 1.181.054 | 690.334 | 1.007.505 |
| Taban puanı | 272.83 | 314.54 | 286.24 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 45 |
| Yerleşen | 35 | 36 | 46 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.080 | ₺36.368 | ₺24.383 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺649.920 | ₺872.832 | ₺585.192 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.181.054 2025: 1.270.493 2024: 1.306.287 2023: 1.563.786 2022: 1.563.714 | 2026: 690.334 2025: 766.504 2024: 762.422 2023: 871.777 2022: 883.295 | 2026: 1.007.505 2025: 1.031.399 2024: 1.030.743 2023: 1.103.965 2022: 1.127.245 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.