Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Güvenlik ve Koruma Çankırı Karatekin Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çankırı · Devlet | Hatay · Devlet | Muğla · Devlet |
| Taban sırası | 1.125.753 | 952.564 | 994.037 |
| Taban puanı | 277.00 | 290.72 | 287.30 |
| Kontenjan | 35 | 25 | 45 |
| Yerleşen | 36 | 26 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.080 | ₺24.949 | ₺31.612 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺649.920 | ₺598.776 | ₺758.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.125.753 2025: 1.339.416 2024: 1.476.416 2023: 1.671.558 2022: 1.685.860 | 2026: 952.564 2025: 1.097.338 2024: 1.242.664 2023: 1.359.347 2022: 1.277.206 | 2026: 994.037 2025: 1.124.098 2024: 1.261.028 2023: 1.463.201 2022: 1.402.417 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.