Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmet Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Hizmet İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet Hitit Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çankırı · Devlet | İstanbul · Devlet | Çorum · Devlet |
| Taban sırası | 373.853 | 211.507 | 375.075 |
| Taban puanı | 298.49 | 331.05 | 298.30 |
| Kontenjan | 23 | 38 | 23 |
| Yerleşen | 24 | 38 | 24 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.080 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.299.840 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 373.853 2025: 552.882 2024: 666.897 2023: 878.191 2022: 549.945 | 2026: 211.507 2025: 266.275 2024: 315.925 2023: 332.106 2022: 305.099 | 2026: 375.075 2025: 514.645 2024: 590.706 2023: 655.335 2022: 538.638 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.