Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Çankırı Karatekin Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman Düzce Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çankırı · Devlet | Düzce · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 693.184 | 376.803 | 145.880 |
| Taban puanı | 258.30 | 298.01 | 350.97 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 80 |
| Yerleşen | 41 | 41 | 81 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.080 | ₺25.622 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.299.840 | ₺1.229.856 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 693.184 2025: 910.896 2024: 1.091.735 2023: 1.159.959 2022: 1.354.610 | 2026: 376.803 2025: 543.145 2024: 706.242 2023: 784.442 2022: 804.962 | 2026: 145.880 2025: 169.247 2024: 227.839 2023: 272.681 2022: 312.133 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.