Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi Çankırı Karatekin Üniversitesi | Elektrikli Cihaz Teknolojisi Dicle Üniversitesi | Elektrikli Cihaz Teknolojisi Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çankırı · Devlet | Diyarbakır · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 1.355.661 | 995.035 | 1.172.194 |
| Taban puanı | 260.13 | 287.22 | 273.49 |
| Kontenjan | 40 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 41 | 36 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.080 | ₺29.018 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺649.920 | ₺696.432 | ₺641.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.355.661 2025: 1.512.809 2024: 1.750.395 2023: 1.881.544 2022: 1.997.544 | 2026: 995.035 2025: 1.186.031 2024: 1.443.666 2023: 1.402.945 2022: 1.435.490 | 2026: 1.172.194 2025: 1.323.758 2023: 1.256.504 2022: 1.193.455 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.