Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Peyzaj Mimarlığı Çankırı Karatekin Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı Ege Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çankırı · Devlet | İzmir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 522.405 | 235.069 | 237.269 |
| Taban puanı | 251.85 | 328.81 | 327.86 |
| Kontenjan | 40 | 20 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 20 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.080 | ₺35.015 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.299.840 | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 522.405 2025: 580.262 2024: 621.457 2023: 626.605 2022: 642.411 | 2026: 235.069 2025: 238.858 2024: 274.874 2023: 301.604 2022: 308.427 | 2026: 237.269 2025: 239.791 2024: 281.943 2023: 289.264 2022: 278.254 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.