Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Çankırı Karatekin Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ankara Üniversitesi | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Kocaeli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çankırı · Devlet | Ankara · Devlet | Kocaeli · Devlet |
| Taban sırası | 1.577.902 | 552.539 | 909.937 |
| Taban puanı | 244.48 | 330.13 | 294.28 |
| Kontenjan | 25 | 50 | 35 |
| Yerleşen | 26 | 52 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.080 | ₺34.931 | ₺27.957 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺649.920 | ₺838.344 | ₺670.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.577.902 | 2026: 552.539 | 2026: 909.937 2025: 910.863 2024: 1.070.887 2023: 1.154.583 2022: 1.193.242 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.