Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Bursa · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 1.504.492 | 982.394 | 1.352.595 |
| Taban puanı | 249.62 | 288.25 | 260.35 |
| Kontenjan | 25 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 26 | 31 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺29.581 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺554.424 | ₺709.944 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.504.492 2025: 1.652.327 2024: 1.928.729 2023: 2.011.948 2022: 2.020.119 | 2026: 982.394 2025: 1.250.115 2024: 1.464.937 2023: 1.686.574 2022: 1.816.703 | 2026: 1.352.595 2025: 1.552.617 2024: 1.685.735 2023: 1.793.474 2022: 1.919.250 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.