Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Su Altı Teknolojisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Su Altı Teknolojisi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Su Altı Teknolojisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Balıkesir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 791.630 | 907.414 | 604.936 |
| Taban puanı | 304.68 | 294.49 | 323.84 |
| Kontenjan | 30 | 35 | 25 |
| Yerleşen | 31 | 36 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺21.406 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺554.424 | ₺513.744 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 791.630 2025: 886.573 2024: 1.038.211 2023: 1.076.228 2022: 1.082.481 | 2026: 907.414 2025: 1.005.902 2024: 1.147.140 2023: 1.213.676 2022: 1.214.025 | 2026: 604.936 2025: 680.549 2024: 778.039 2023: 872.654 2022: 858.129 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.