Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Gazi Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Dokuz Eylül Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 54.449 | 21.595 | 148.279 |
| Taban puanı | 364.11 | 391.40 | 327.82 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.108.848 | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 54.449 2025: 251.144 2024: 185.282 2023: 135.137 | 2026: 21.595 | 2026: 148.279 2025: 49.128 2024: 204.953 2023: 261.879 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.