Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Marmara Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 990.262 | 339.779 | 416.697 |
| Taban puanı | 287.61 | 362.87 | 349.25 |
| Kontenjan | 35 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 36 | 55 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺554.424 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 990.262 2025: 1.087.508 2024: 1.271.493 2023: 1.450.467 2022: 1.370.107 | 2026: 339.779 | 2026: 416.697 2025: 513.239 2024: 700.112 2023: 794.481 2022: 759.685 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.