Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kooperatifçilik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kooperatifçilik Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kooperatifçilik Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Bolu · Devlet | Tekirdağ · Devlet |
| Taban sırası | 1.484.577 | 1.380.713 | 1.431.410 |
| Taban puanı | 251.02 | 258.35 | 254.75 |
| Kontenjan | 30 | 35 | 25 |
| Yerleşen | 31 | 36 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺26.857 | ₺25.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺554.424 | ₺644.568 | ₺614.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.484.577 2025: 1.627.611 2024: 1.885.534 2023: 2.070.470 2022: 2.238.173 | 2026: 1.380.713 2025: 1.513.871 2024: 1.820.992 2023: 2.012.692 2022: 2.065.110 | 2026: 1.431.410 2025: 1.574.764 2024: 1.877.992 2023: 1.986.884 2022: 2.101.668 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.