Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlahiyat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İlahiyat Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Hatay · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 335.956 | 400.309 | 11.038 |
| Taban puanı | 289.57 | 279.95 | 408.11 |
| Kontenjan | 130 | 60 | 175 |
| Yerleşen | 133 | 62 | 175 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺24.949 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.108.848 | ₺1.197.552 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 335.956 2025: 413.768 2024: 363.091 2023: 368.109 2022: 244.336 | 2026: 400.309 2025: 419.454 2024: 426.723 2022: 196.474 | 2026: 11.038 2025: 15.802 2024: 14.826 2023: 30.718 2022: 29.231 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.