Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarım Ekonomisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi | Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 326.977 | 234.864 | 265.091 |
| Taban puanı | 306.49 | 325.29 | 318.50 |
| Kontenjan | 20 | 45 | 40 |
| Yerleşen | 21 | 45 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.108.848 | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 326.977 2025: 397.281 2024: 445.332 2023: 582.742 2022: 517.145 | 2026: 234.864 2025: 288.748 2024: 310.173 2023: 330.604 2022: 329.627 | 2026: 265.091 2025: 315.981 2024: 349.735 2023: 369.890 2022: 362.721 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.