Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği Dicle Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Diyarbakır · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 70.031 | 87.587 | 26.691 |
| Taban puanı | 355.79 | 347.89 | 385.64 |
| Kontenjan | 20 | 20 | 25 |
| Yerleşen | 21 | 21 | 26 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺29.018 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.108.848 | ₺1.392.864 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 70.031 2025: 72.793 2024: 52.344 2023: 47.488 2022: 49.620 | 2026: 87.587 2025: 115.389 2024: 77.872 2023: 51.280 2022: 61.457 | 2026: 26.691 2025: 27.470 2024: 24.719 2023: 23.339 2022: 24.858 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.