Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | Aydın · Devlet | Bolu · Devlet |
| Taban sırası | 63.042 | 83.511 | 87.950 |
| Taban puanı | 359.28 | 349.55 | 347.72 |
| Kontenjan | 40 | 32 | 32 |
| Yerleşen | 41 | 33 | 33 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺24.770 | ₺26.857 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.108.848 | ₺1.188.960 | ₺1.289.136 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 63.042 2025: 90.072 2024: 65.544 2023: 65.926 2022: 68.852 | 2026: 83.511 2025: 123.953 2024: 83.399 2023: 77.010 2022: 80.772 | 2026: 87.950 2025: 132.039 2024: 90.523 2023: 84.062 2022: 84.634 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.