Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Müzecilik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Müzecilik İstanbul Üniversitesi | Müzecilik Dokuz Eylül Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çanakkale · Devlet | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 701.616 | 341.222 | 564.341 |
| Taban puanı | 257.42 | 303.95 | 272.45 |
| Kontenjan | 20 | 35 | 40 |
| Yerleşen | 21 | 36 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.101 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.108.848 | ₺1.745.664 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 701.616 | 2026: 341.222 2025: 404.531 2024: 433.569 2023: 477.828 | 2026: 564.341 2025: 609.971 2024: 624.916 2023: 757.751 2022: 729.562 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.