Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Diş Protez Teknolojisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi Hacettepe Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Sivas · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 440.888 | 203.120 | 288.161 |
| Taban puanı | 345.49 | 396.50 | 373.88 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 35 | 35 | 35 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.426 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺490.224 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 440.888 2025: 475.537 2024: 562.463 2023: 697.000 2022: 714.471 | 2026: 203.120 2025: 209.668 2024: 253.689 2023: 297.564 2022: 340.064 | 2026: 288.161 2025: 309.714 2024: 359.458 2023: 407.546 2022: 452.038 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.