Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Şehir ve Bölge Planlama Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama İstanbul Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Sivas · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 505.081 | 100.877 | 121.062 |
| Taban puanı | 254.73 | 413.79 | 396.71 |
| Kontenjan | 20 | 35 | 40 |
| Yerleşen | 21 | 35 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.426 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺980.448 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 505.081 2025: 585.391 2024: 652.826 2023: 682.305 2022: 726.262 | 2026: 100.877 2025: 113.421 2024: 120.570 2023: 125.537 2022: 143.053 | 2026: 121.062 2025: 131.501 2024: 152.538 2023: 183.081 2022: 209.019 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.