Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gazetecilik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gazetecilik Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Sivas · Devlet | Antalya · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 500.543 | 87.512 | 19.382 |
| Taban puanı | 266.71 | 347.92 | 394.20 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.426 | ₺26.737 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺980.448 | ₺1.283.376 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 500.543 2025: 676.739 2024: 910.035 2023: 922.577 2022: 964.272 | 2026: 87.512 2025: 95.569 2024: 186.177 2023: 182.179 2022: 167.881 | 2026: 19.382 2025: 22.851 2024: 51.282 2023: 57.643 2022: 55.137 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.