Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası İlişkiler Bursa Teknik Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 193.656 | 29.923 | 65.093 |
| Taban puanı | 335.85 | 409.80 | 386.32 |
| Kontenjan | 45 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 47 | 50 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 193.656 2025: 213.131 2024: 291.021 2022: 378.911 | 2026: 29.923 2025: 34.315 2024: 56.924 2022: 86.281 | 2026: 65.093 2025: 79.570 2024: 124.298 2023: 134.020 2022: 153.982 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.