Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Biyomühendislik Bursa Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 175.959 | 53.578 | 118.172 |
| Taban puanı | 358.56 | 460.71 | 398.97 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 52 | 40 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 175.959 2025: 192.781 2024: 221.744 2023: 216.622 2022: 235.737 | 2026: 53.578 2025: 55.112 2024: 63.553 2023: 69.728 2022: 78.936 | 2026: 118.172 2025: 126.618 2024: 135.918 2023: 125.345 2022: 120.915 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.