Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Orman Endüstrisi Mühendisliği Bursa Teknik Üniversitesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Orman Endüstrisi Mühendisliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 326.340 | 285.012 | 320.057 |
| Taban puanı | 295.38 | 308.99 | 297.29 |
| Kontenjan | 45 | 40 | 30 |
| Yerleşen | 46 | 40 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.745.664 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 326.340 2025: 357.549 2024: 387.310 2023: 390.949 2022: 399.962 | 2026: 285.012 2025: 336.831 2024: 358.665 2023: 367.668 2022: 361.695 | 2026: 320.057 2025: 356.824 2024: 387.183 2023: 385.206 2022: 408.379 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.