Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kimya Bursa Teknik Üniversitesi | Kimya İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bursa · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 184.491 | 48.897 | 71.180 |
| Taban puanı | 353.63 | 465.68 | 442.22 |
| Kontenjan | 25 | 60 | 60 |
| Yerleşen | 25 | 60 | 60 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺29.581 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.419.888 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 184.491 2025: 218.723 2024: 251.872 2023: 264.603 2022: 286.574 | 2026: 48.897 2025: 45.213 2024: 47.732 2023: 48.592 2022: 56.164 | 2026: 71.180 2025: 71.684 2024: 80.526 2023: 93.677 2022: 115.672 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.