Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarih (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Tarih (İngilizce) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 511 | 1.234 | 8.514 |
| Taban puanı | 473.88 | 454.65 | 414.05 |
| Kontenjan | 50 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 50 | 30 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 511 2025: 340 2024: 259 2022: 812 | 2026: 1.234 2025: 950 2024: 766 2023: 1.398 2022: 2.239 | 2026: 8.514 2025: 9.918 2024: 15.064 2023: 32.708 2022: 41.422 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.