Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bitlis Eren Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Kocaeli Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bitlis · Devlet | Çanakkale · Devlet | Kocaeli · Devlet |
| Taban sırası | 1.596.235 | 846.690 | 1.008.070 |
| Taban puanı | 243.20 | 299.73 | 286.20 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 45 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺23.101 | ₺27.957 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺554.424 | ₺670.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.596.235 2025: 1.760.226 2024: 1.946.669 2023: 2.025.332 2022: 2.112.190 | 2026: 846.690 2025: 888.329 2024: 965.648 2023: 1.019.178 2022: 995.904 | 2026: 1.008.070 2025: 1.058.677 2024: 1.136.944 2023: 1.188.258 2022: 1.096.422 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.