Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Mühendisliği Bingöl Üniversitesi | Makine Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bingöl · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 289.160 | 7.060 | 21.066 |
| Taban puanı | 307.49 | 520.66 | 498.06 |
| Kontenjan | 10 | 140 | 125 |
| Yerleşen | 11 | 140 | 125 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺28.130 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.350.240 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 289.160 | 2026: 7.060 2025: 6.106 2024: 7.430 2023: 9.886 2022: 13.032 | 2026: 21.066 2025: 17.686 2024: 22.581 2023: 26.723 2022: 34.612 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.