Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bingöl Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bingöl · Devlet | Hatay · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 969.210 | 962.717 | 649.965 |
| Taban puanı | 289.34 | 289.88 | 318.81 |
| Kontenjan | 35 | 25 | 65 |
| Yerleşen | 36 | 26 | 65 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺28.130 | ₺24.949 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺675.120 | ₺598.776 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 969.210 2025: 1.250.253 2024: 1.408.353 2023: 1.557.207 2022: 1.435.230 | 2026: 962.717 2025: 1.182.028 2024: 1.449.167 2023: 1.463.277 2022: 1.465.073 | 2026: 649.965 2025: 748.100 2024: 893.396 2023: 970.796 2022: 902.452 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.