Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bayburt Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bingöl Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bayburt · Devlet | Hatay · Devlet | Bingöl · Devlet |
| Taban sırası | 1.178.057 | 962.717 | 969.210 |
| Taban puanı | 273.05 | 289.88 | 289.34 |
| Kontenjan | 45 | 25 | 35 |
| Yerleşen | 47 | 26 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺24.949 | ₺28.130 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺598.776 | ₺675.120 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.178.057 2025: 1.385.898 2024: 1.604.062 2023: 1.765.363 2022: 1.793.242 | 2026: 962.717 2025: 1.182.028 2024: 1.449.167 2023: 1.463.277 2022: 1.465.073 | 2026: 969.210 2025: 1.250.253 2024: 1.408.353 2023: 1.557.207 2022: 1.435.230 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.