Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | Eskişehir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 876.693 | 753.162 | 782.127 |
| Taban puanı | 297.10 | 308.28 | 305.56 |
| Kontenjan | 300 | 300 | 300 |
| Yerleşen | 306 | 300 | 304 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺22.640 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺509.520 | ₺543.360 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 876.693 2025: 996.150 2024: 1.632.124 2023: 1.518.301 2022: 1.462.685 | 2026: 753.162 2025: 850.564 2024: 1.505.622 2023: 1.370.581 2022: 1.279.394 | 2026: 782.127 2025: 866.974 2024: 1.350.206 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.