Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 929.569 | 745.281 |
| Taban puanı | 292.63 | 309.03 |
| Kontenjan | 250 | 250 |
| Yerleşen | 257 | 257 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺509.520 | ₺543.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 929.569 2025: 1.059.975 2024: 1.620.410 2023: 1.416.186 2022: 1.420.673 | 2026: 745.281 2025: 838.676 2024: 1.574.039 2023: 1.196.305 2022: 1.189.432 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.