Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Rekreasyon (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 987.943 | 834.438 |
| Taban puanı | 230.27 | 244.40 |
| Kontenjan | 500 | 300 |
| Yerleşen | 513 | 307 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 987.943 2025: 1.163.554 2024: 1.419.481 2023: 1.109.642 2022: 1.126.251 | 2026: 834.438 2025: 964.017 2024: 1.120.476 2023: 1.034.260 2022: 1.037.057 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.