Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Marmara Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 283.526 | 4.753 | 21.273 |
| Taban puanı | 298.40 | 426.80 | 391.77 |
| Kontenjan | 4 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 4 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 283.526 2025: 480.643 2024: 424.221 2023: 506.396 2022: 1.249.761 | 2026: 4.753 2025: 3.112 2024: 3.715 2023: 9.981 2022: 7.145 | 2026: 21.273 2025: 27.870 2024: 28.625 2023: 67.829 2022: 54.078 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.