Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Finans ve Bankacılık Atatürk Üniversitesi | Finans ve Bankacılık Akdeniz Üniversitesi | Finans ve Bankacılık Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | Antalya · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 804.855 | 210.502 | 375.680 |
| Taban puanı | 247.23 | 331.30 | 298.20 |
| Kontenjan | 30 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 31 | 50 | 52 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺26.737 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.283.376 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 804.855 2025: 1.109.594 2024: 1.243.794 2023: 1.268.915 2022: 1.377.316 | 2026: 210.502 2025: 258.043 2024: 327.799 2023: 380.775 2022: 403.130 | 2026: 375.680 2025: 457.851 2024: 505.783 2023: 593.687 2022: 559.380 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.