Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlahiyat (Arapça) Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Marmara Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 328.880 | 2.442 | 20.633 |
| Taban puanı | 290.69 | 440.53 | 392.52 |
| Kontenjan | 40 | 36 | 27 |
| Yerleşen | 40 | 36 | 27 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 328.880 2025: 417.345 2024: 367.888 2023: 407.698 2022: 298.869 | 2026: 2.442 2025: 2.238 2024: 2.848 2023: 4.184 2022: 5.855 | 2026: 20.633 2025: 26.869 2024: 22.943 2023: 42.656 2022: 37.136 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.