Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bankacılık ve Sigortacılık Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | Tekirdağ · Devlet | Çanakkale · Devlet |
| Taban sırası | 1.414.160 | 947.421 | 947.439 |
| Taban puanı | 255.97 | 291.14 | 291.14 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺25.598 | ₺23.101 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺509.520 | ₺614.352 | ₺554.424 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.414.160 2025: 1.580.288 2024: 1.769.903 2023: 1.848.379 2022: 1.918.895 | 2026: 947.421 2025: 1.050.650 2024: 1.403.424 2023: 1.573.689 2022: 1.434.783 | 2026: 947.439 2025: 1.056.213 2024: 1.411.713 2023: 1.562.778 2022: 1.463.001 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.