Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmet Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet Çankırı Karatekin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | İstanbul · Devlet | Çankırı · Devlet |
| Taban sırası | 438.718 | 211.507 | 373.853 |
| Taban puanı | 288.68 | 331.05 | 298.49 |
| Kontenjan | 30 | 38 | 23 |
| Yerleşen | 30 | 38 | 24 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺36.368 | ₺27.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.745.664 | ₺1.299.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 438.718 2025: 621.075 2024: 873.875 2023: 930.125 2022: 617.924 | 2026: 211.507 2025: 266.275 2024: 315.925 2023: 332.106 2022: 305.099 | 2026: 373.853 2025: 552.882 2024: 666.897 2023: 878.191 2022: 549.945 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.