Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | Kayseri · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 220.889 | 210.543 | 97.689 |
| Taban puanı | 328.67 | 331.29 | 370.07 |
| Kontenjan | 30 | 23 | 23 |
| Yerleşen | 30 | 23 | 23 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺24.056 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.154.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 220.889 2025: 239.809 2024: 213.516 2023: 244.224 2022: 255.080 | 2026: 210.543 2025: 256.564 2024: 244.356 | 2026: 97.689 2025: 103.939 2024: 119.409 2023: 131.357 2022: 155.628 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.