Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık Atatürk Üniversitesi | Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 225.218 | 46.389 | 65.201 |
| Taban puanı | 333.12 | 468.30 | 448.45 |
| Kontenjan | 30 | 60 | 70 |
| Yerleşen | 30 | 60 | 70 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 225.218 2025: 248.400 2023: 240.834 2022: 229.032 | 2026: 46.389 2025: 41.779 2024: 39.986 2023: 38.881 2022: 39.874 | 2026: 65.201 2025: 59.778 2024: 63.663 2023: 63.449 2022: 64.251 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.