Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Atatürk Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ankara Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 585.793 | 325.827 | 326.957 |
| Taban puanı | 242.31 | 295.53 | 295.17 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 30 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 585.793 2025: 689.844 2024: 718.556 2023: 747.241 2022: 752.093 | 2026: 325.827 2025: 369.715 2024: 371.500 2023: 398.554 2022: 411.638 | 2026: 326.957 2025: 362.215 2024: 357.328 2023: 349.277 2022: 353.312 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.